<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1% - przekaż jeden procent podatku dochodowego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. &#187; budżet państwa</title>
	<atom:link href="http://www.jeden-procent.org.pl/tag/budzet-panstwa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jeden-procent.org.pl</link>
	<description>To tylko 1 % , albo aż 1 procent</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jan 2010 23:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Szczytny cel a 1% Twojego podatku.</title>
		<link>http://www.jeden-procent.org.pl/szczytny-cel-a-1-twojego-podatku/</link>
		<comments>http://www.jeden-procent.org.pl/szczytny-cel-a-1-twojego-podatku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 19:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólna]]></category>
		<category><![CDATA[1%]]></category>
		<category><![CDATA[administracja państwowa]]></category>
		<category><![CDATA[budżet państwa]]></category>
		<category><![CDATA[mechanizmy finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[numer KRS]]></category>
		<category><![CDATA[obywatelska solidarność]]></category>
		<category><![CDATA[środki finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[urząd skarbowy]]></category>
		<category><![CDATA[wysokość podatku]]></category>
		<category><![CDATA[zaufanie społeczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeden-procent.org.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[W Polsce coraz bardziej wzrasta potrzeba decydowania o sprawach społecznych, o tym, w jaki sposób mogą być wykorzystane środki finansowe służące pożytkowi publicznemu. Jednym z przejawów wzrostu obywatelskiej solidarności jest coraz większy odsetek osób, które przekazują słynny już 1 % swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Podejmowanie tego rodzaju działań świadczy o zwiększeniu zaufania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Polsce coraz bardziej wzrasta potrzeba decydowania o sprawach społecznych, o tym, w jaki sposób mogą być wykorzystane środki finansowe służące pożytkowi publicznemu. Jednym z przejawów wzrostu obywatelskiej solidarności jest coraz większy odsetek osób, które przekazują słynny już 1 % swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Podejmowanie tego rodzaju działań świadczy o zwiększeniu zaufania społecznego w zakresie mechanizmów finansowych tworzonych przez administrację państwową. Polacy chcą z jednej strony pomagać, z drugiej mieć poczucie, że w jakimś stopniu mogą realnie decydować o części budżetu państwa. Istotnym aspektem jest wrastająca wrażliwość społeczna wynikająca m.in. z promowania postawy dzielenia się z innymi, zauważania osób chorych i potrzebujących, czy też współtworzenia lokalnej społeczności dzięki finansowemu wsparciu lokalnych inicjatyw.</p>
<p>Zwiększenie ilości przekazywanego przez Polaków 1 % podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego wynika także z uproszczenia, jakie wprowadzono dwa lata temu, które powoduje, że podatnik ma jedynie wskazać organizację, jakiej chce przekazać swój podatek. Należy, zatem podać pełną nazwę i numer KRS danej organizacji a urząd skarbowy sam oblicza wysokość podatku, a następnie przekazuje pieniądze wybranej jednostce. To uproszczenie spowodowało, że niejako wzrosła hojność Polaków, na co wskazują dane za 2009 r., w którym liczba osób, które zdecydowały się przekazać 1 % podatku wzrosła do 7,3 miliona, czyli zwiększyła się o 2 mln osób w porównaniu z rokiem poprzednim. Szczytny cel jaki przyświeca tej inicjatywnie powoduje, że coraz więcej Polaków traktuje to jako swój obowiązek w dobrym tego słowa znaczeniu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeden-procent.org.pl/szczytny-cel-a-1-twojego-podatku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organizacje Pożytku Publicznego i ważny dla nich 1%Twojego podatku.</title>
		<link>http://www.jeden-procent.org.pl/organizacje-pozytku-publicznego-i-wazny-dla-nich-1twojego-podatku/</link>
		<comments>http://www.jeden-procent.org.pl/organizacje-pozytku-publicznego-i-wazny-dla-nich-1twojego-podatku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 19:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólna]]></category>
		<category><![CDATA[1% podatku]]></category>
		<category><![CDATA[aspekt finansowania]]></category>
		<category><![CDATA[budżet państwa]]></category>
		<category><![CDATA[jeden procent]]></category>
		<category><![CDATA[komu chcemy przekazać 1%]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej]]></category>
		<category><![CDATA[numer KRS]]></category>
		<category><![CDATA[Organizacje Pożytku Publicznego]]></category>
		<category><![CDATA[podział pieniędzy]]></category>
		<category><![CDATA[przekazanie 1 % podatku]]></category>
		<category><![CDATA[roczna deklaracja podatkowa]]></category>
		<category><![CDATA[środki finansowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeden-procent.org.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Dla przeciętnego obywatela zasadniczym aspektem przekazania 1 % podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jest możliwość faktycznego decydowania o podziale pieniędzy, jakie wędrują do budżetu państwa. Jeden procent to rzeczywiście niewiele patrząc z perspektywy jednej osoby, natomiast może być to znacząca kwota, jeśli pieniądze przekaże większa grupa osób. Przekazanie danej Organizacji swojego 1 % podatku stanowi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dla przeciętnego obywatela zasadniczym aspektem przekazania 1 % podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jest możliwość faktycznego decydowania o podziale pieniędzy, jakie wędrują do budżetu państwa. Jeden procent to rzeczywiście niewiele patrząc z perspektywy jednej osoby, natomiast może być to znacząca kwota, jeśli pieniądze przekaże większa grupa osób. Przekazanie danej Organizacji swojego 1 % podatku stanowi nie tylko pomoc w finansowaniu jej statutowej działalności, ale jest również dowodem na poparcie pracy tej organizacji. Podstawowym obszarem działalności tego typu instytucji jest, bowiem działalność w zakresie pożytku publicznego i na to przeznaczany jest cały dochód danej jednostki. Odnośnie aspektu finansowania organizacje te mają obowiązek prowadzenia sprawozdawczości w zakresie wydatkowanych środków finansowych. Ten obowiązek narzuca konieczność sporządzania corocznych sprawozdań ze swojej działalności a także udostępnienie tychże sprawozdania do publicznej wiadomości.</p>
<p>Jeśli już zdecydujemy, komu chcemy przekazać 1% naszego podatku, wypełniamy odpowiedni dla nas rodzaj rocznej deklaracji podatkowej podając nazwę wybranej organizacji i jej numer KRS. Istotną informacją jest to, że kwotę z 1 % podatku można przekazać tylko jednej organizacji, dlatego warto dobrze przemyśleć tę kwestię.</p>
<p>Osoby, które chciałby przekazać swój 1%, ale nie bardzo wiedzą jak się do tego zabrać i komu przekazać darowiznę, mogą skorzystać z różnego rodzaju wyszukiwarek internetowych. Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej również zamieszczona jest specjalna elektroniczna lista tego typu organizacji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeden-procent.org.pl/organizacje-pozytku-publicznego-i-wazny-dla-nich-1twojego-podatku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

